SOOP 방송 점유율 랭킹입니다.
랭킹 산정 방식 안내
- 방송 랭킹 산정 방식 안내
- SOOP 방송 점유율 100% 합산하여 순위 산정을 합니다.
| 방송 점유율 (100%) | ||
|---|---|---|
| 평가항목 | 산정비율 | 설명 |
| 최고 동시 유저 수 | 20% | 지난 일,주,월 간 최고 높은 동시 유저 수 |
| 최고 동시 방송 수 | 20% | 지난 일,주,월 간 최고 높은 동시 방송 수 |
| 누적 유저 수 | 60% | 지난 일,주,월 간 누적 유저 수 |
| ※ 모든 항목은 비회원, 중계방, 멀티뷰, 모바일 포함되어 있음을 알려드립니다. | ||
2019.08
일
월
화
수
목
금
토
| 순위 | 게임카테고리 | 점유율 | 그래프 | VOD 랭킹 |
|---|